Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3144 | Helios | EHT1-15 | IP25 | Weiß RAL 9016 | 1.500 W |
3145 | Helios | EHT1-20 | IP25 | Weiß RAL 9016 | 2.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 1.500 oder 2.000 W |
Ampere | 1.500 W = 6,5 A / 2.000 W = 8,7 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP25 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 1,5 m |
Montagehöhe |
EHT1-15 = bis max. 4,0 m – EHT1-20 = bis max. 4,50 m mit 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse |
Gewicht | 3,8 kg |
Maße | 47 x 23 x 17 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3146 | Helios | EHT2-30 | IP25 | Weiß RAL 9016 | 3.000 W |
3147 | Helios | EHT2-40 | IP25 | Weiß RAL 9016 | 4.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 3.000 oder 4.000 W |
Ampere | 3.000 W = 13,0 A / 4.000 W = 17,4 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP25 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 1,5 m |
Montagehöhe |
EHT2-30 = bis max. 4,5 m – EHT2-40 = bis max. 5,0 m mit 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse |
Gewicht | 6,9 kg |
Maße | 115 x 35 x 30 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3150 | Helios | EHASAFE15 | IP66 | Anthrazit | 1.500 W |
3151 | Helios | EHASAFE20 | IP66 | Anthrazit | 2.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 1.500 oder 2.000 W |
Ampere | 1.500 W = 6,5 A / 2.000 W = 8,7 A |
Schutzart | IP66 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 1,5 m |
Montagehöhe |
2,5-3 m, mit 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse |
Gewicht | 6,8 kg |
Maße | 50 x 23 x 20 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3131 | Helios | ROBOT TEL | IP20 | Perlweiß | 3.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 2 x 1.500 W = 3000 W |
Ampere | 1.500 W = 6,5 A / 3000 W = 13 A |
Schutzart | IP20 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 3 m mit Schukostecker |
Gewicht | 18,5 kg |
Maße | H: 114-180 x B: 65 x L: 65 |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3159 | Helios | EH2000W2 | IP23 | Anthrazit | 2.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 2.000 W |
Ampere | 8,7 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP23 = Sprühwasserschutz / Deckung über dem Gerät wird empfohlen |
Zulassung | CE |
Kabel | mit Schuko Stecker, Länge 3,0 m |
Montagehöhe | Empfohlen: 2,5 m bis max. 3,0 m mit 45 Grad Geräteneigung |
Gewicht | 5,0 kg |
Maße | 57 x 28 x 22 cm |
Modell mit langlebigem V2A Edelstahlgehäuse. Zusätzlich wird die Hochleistungsheizlampe vorne durch ein Sicherheitsglas geschützt. Die sonst nur kurze Lebensdauer der Heizlampe, hervorgerufen durch Sandflug in Strandnähe und das aggressive Meeresklima, wird deutlich verlängert.
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3130 | Helios | EH2000 W2SS | IP23 | Edelstahl poliert | 2.000 W |
Amber Light | |||||
Auf Bestellung |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 2.000 W |
Ampere | 8,7 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP23 = Sprühwasserschutz / Deckung über dem Gerät wird empfohlen |
Zulassung | CE |
Kabel | mit Schuko Stecker, Länge 3,0 m |
Montagehöhe | Empfohlen: 2,5 m bis max. 3,0 m mit 45 Grad Geräteneigung |
Gewicht | 5,0 kg |
Maße | 57 x 28 x 22 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3152 | Helios | V400F | IP20 | Anthrazit | 3.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 2 x 1.500 W = 3000 W |
Ampere | 1.500 W = 6,5 A / 3000 W = 13 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP20 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 3 m mit Schukostecker |
Gewicht | 9,8 kg |
Maße | 47 x 113 x 51 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3132 | Helios | V400F/2 | IPX5 | Anthrazit | 1.500 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 1.500 W |
Ampere | 6,5 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IPX5 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 3 m |
Gewicht | 4,5 kg |
Maße | 51 x 34 x 57 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3134 | Helios | HP1-15 | IP20 | Perlweiß | 1.500 W |
3135 | Helios | HP1-20 | IP20 | Perlweiß | 2.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 1.500 oder 2.000 W |
Ampere | 1.500 W = 6,5 A / 2.000 W = 8,7 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP20 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 1,5 m |
Montagehöhe |
HP1-15 = bis max. 2,7 m – HP1-20 = bis max. 3,0 m mit 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse |
Gewicht | 4,0 kg |
Maße | 42 x 22,5 x 50 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3136 | Helios | HP2-30 | IP20 | Perlweiß | 3.000 W |
3137 | Helios | HP2-40 | IP20 | Perlweiß | 4.000 W |
Stromanschluss | 230V / 50Hz |
Leistung | 3.000 oder 4.000 W |
Ampere | 3.000 W = 13,0 A / 4.000 W = 17,4 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP20 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 1,5 m |
Montagehöhe |
HP2-30 = bis max. 3,5 m – HP2-40 = bis max. 4,0 m mit 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse |
Gewicht | 4,0 kg |
Maße | 42 x 22,5 x 50 cm |
Code | Modell/Serie | Bezeichnung | Schutzart | Farbe | Leistung |
3138 | Helios | HP3-45T | IP20 | Perlweiß | 4.500 W |
3139 | Helios | HP3-60T | IP20 | Perlweiß | 6.000 W |
Stromanschluss | 3/N/PE ~ 230V 50/60Hz |
Leistung | 4.500 oder 6.000 W |
Ampere | 4.500 W = 19,6 A / 6.000 W = 26,1 A |
Absicherung | Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer |
Schutzart | IP20 |
Zulassung | CE |
Kabel | Länge 1,5 m |
Montagehöhe |
HP3-45T = bis max. 3,5 m – HP3-60T = bis max. 4,0 m mit 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse |
Gewicht | 10,0 kg |
Maße | 128,0 x 22,5 x 11,5 cm |